30-25鹽度、電導(dǎo)、溫度測(cè)量?jī)x準(zhǔn)確、堅(jiān)固、耐用、防水人體工學(xué)設(shè)計(jì): 手提式操作,亦可肩掛或腰懸;內(nèi)置探頭存儲(chǔ)室,方便攜帶
| 更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
| 訪問量:1325 | 起訂量:>1 |
30-25鹽度、電導(dǎo)、溫度測(cè)量?jī)x
不帶內(nèi)存 備有7.5米電纜長(zhǎng)度
| YSI 30/30M 系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
| 測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度* | |
| 電導(dǎo)率 | 0至499.9微西門子/厘米 0至4999微西門子/厘米 0至49.99毫西門子/厘米 0至200.0毫西門子/厘米 | 0.1微西門子/厘米 1.0微西門子/厘米 0.0毫西門子/厘米 0.1毫西門子/厘米 | 量程之±0.5%*+ 量程之±0.5%* 量程之±0.5%* 量程之±0.5%* | |
| 鹽 度 | 0至80ppt | 0至80 | ±2%或±0.1ppt* | |
| 溫 度 | -5℃至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* | |
| 注:* 儀器規(guī)格包括儀表和探頭的總誤差 + 若電纜長(zhǎng)度超過(guò)15米,樣本的比電導(dǎo)度需大于0.1毫西門子/厘米 | ||||
| 其它技術(shù)指標(biāo) | |
| 導(dǎo)管常數(shù) | 5.0/厘米±4% |
| 參考溫度 | +15℃至+25℃(可調(diào)節(jié)) |
| 溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0至4%(可調(diào)節(jié)) |
| 適用水體 | 淡水、海水、污水或絕大部分其它溶液 |
| 工作溫度 | -5℃至+95℃ |
| 防水性能 | 超過(guò)IP65標(biāo)準(zhǔn) |
| 電 源 | 9伏 直流 (6節(jié)5號(hào)堿性電池) |
| 尺 寸 | 24.1厘米(長(zhǎng))×8.9厘米(寬)×5.6厘米(厚) |
| 重 量 | 0.77公斤 |
| 配 件 | |
| 5050 5520 | 攜帶箱,硬體 塑料便攜箱(能容納7.5米電纜) |
| 電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液 | |
| 3167-1 3168-1 3169-1 | 電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液,1毫西門子/厘米(475毫升) 電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液,10毫西門子/厘米(475毫升) 電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液,50毫西門子/厘米(475毫升) |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問量:226084 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸